根据学校《关于做好2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》、《永利集团304am登录推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》(华师〔2023〕48号)、以及《永利集团304am登录2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则(“普通类”)》的要求,永利官网经过学院广泛宣传、学生本人申请、学院材料审核、学院学术分委会评议和学院推免工作小组审议的程序,本着公开、公平、公正的原则开展2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位工作。由于教育部推免研究生名额数量尚未确认落实,学院现将“普通类”推免和退役士兵专项计划审核名单及总分结果公布如下:
序号 | 专业 | 姓名 | 学业成绩(绩点折合分数×80%) | 奖励加分(奖励加分×20%) | 总分 | 普通推免/专项计划 |
1 | 教育学(师范)/20200521021 | 武琬莹 | 69.28 | 5.23 | 74.51 | 普通推免 |
2 | 教育学(师范)/20200521016 | 唐紫颖 | 71.36 | 2 | 73.36 | 普通推免 |
3 | 学前教育(师范)/20200522001 | 黄文婧 | 72.08 | 9.87 | 81.95 | 普通推免 |
4 | 学前教育(师范)/20200522002 | 甘瑞琳 | 71.36 | 9.97 | 81.33 | 普通推免 |
5 | 学前教育(师范)/20200522022 | 胡蓝心 | 69.12 | 4.7 | 73.82 | 普通推免 |
6 | 学前教育(师范)/20200522013 | 陈婷婷 | 70.32 | 3.2 | 73.52 | 普通推免 |
7 | 学前教育(师范)/20200522016 | 潘雨杭 | 70.88 | 1.4 | 72.28 | 普通推免 |
8 | 学前教育(师范)/20200333044 | 李怡欣 | 69.76 | 0.6 | 70.36 | 普通推免 |
9 | 小学教育(师范)/20200523012 | 高梁 | 69.28 | 1.9 | 71.18 | 普通推免 |
10 | 小学教育(师范)/20180523015 | 杨家乐 | 69.44 | 0 | 69.44 | 退役士兵专项计划 |
11 | 特殊教育(师范)/20200524006 | 刘碧霞 | 71.44 | 0.73 | 72.13 | 普通推免 |
以上内容公示期为2023年9月12日—9月14日(总计3个工作日)。如有异议,请于公示期工作时间实名反映至永利集团304am登录107办公室,不接受匿名反馈。
永利集团304am登录
2023年9月12日