序号 | 姓名 | 性别 | 申请推免专业 | 毕业专业 | 专业笔试成绩50% | 专业面试成绩40% | 英语面试成绩10% | 总分 | 本专业中排名 |
1 | 刘婷 | 女 | 学前教育学 | 学前教育学 | 43.5 | 35.2 | 8.8 | 87.5 | 1 |
2 | 杨婧怡 | 女 | 学前教育学 | 学前教育学 | 42 | 34.4 | 7.5 | 83.9 | 2 |
3 | 曹倩 | 女 | 学前教育学 | 学前教育学 | 39 | 34 | 8.1 | 81.1 | 3 |
4 | 黄倩雯 | 女 | 学前教育学 | 学前教育学 | 36.5 | 34 | 8.3 | 78.8 | 4 |
序号 | 姓名 | 性别 | 申请推免专业 | 毕业专业 | 专业笔试成绩50% | 专业面试成绩40% | 英语面试成绩10% | 总分 | 本专业排名 |
1 | 黄迪 | 女 | 小学教育 | 教育学 | 40 | 36 | 9 | 85 | 1 |
2 | 李思琪 | 女 | 小学教育 | 教育学 | 35 | 36 | 8 | 79 | 2 |
3 | 梁秋霞 | 女 | 小学教育 | 旅游管理 | 20 | 24 | 9 | 63 | 3 |
序号 | 姓名 | 申请推免专业 | 毕业专业 | 性别 | 专业笔试成绩50% | 专业面试成绩40% | 英语面试成绩10% | 总分 | 本专业排名 |
1 | 赵捷 | 应用心理学硕士 | 应用心理学 | 女 | 43 | 36 | 8.5 | 87.5 | 1 |
2 | 梅婕 | 应用心理学硕士 | 应用心理学 | 女 | 42.5 | 36 | 8.2 | 86.7 | 2 |
3 | 袁丽 | 应用心理学硕士 | 心理学 | 女 | 44 | 32.28 | 9 | 85.28 | 3 |
4 | 吴旖娟 | 应用心理学硕士 | 金融学 | 女 | 44 | 32 | 9 | 85 | 4 |
5 | 马孟阳 | 应用心理学硕士 | 心理学 | 女 | 41 | 33.88 | 8.5 | 83.38 | 5 |
6 | 邓家毓 | 应用心理学硕士 | 应用心理学 | 女 | 42 | 31.52 | 8 | 81.52 | 6 |
7 | 杨倩怡 | 应用心理学硕士 | 行政管理学 | 女 | 30 | 22.92 | 9.5 | 62.42 | 7 |
序号 | 姓名 | 申请推免专业 | 毕业专业 | 性别 | 专业笔试成绩50% | 专业面试成绩40% | 英语面试成绩10% | 总分 | 本专业排名 |
1 | 赖斯燕 | 心理健康教育 | 心理学基地班 | 女 | 45 | 36.6 | 8 | 89.6 | 1 |
2 | 林舒琪 | 心理健康教育 | 心理学 | 女 | 44 | 34.6 | 9.7 | 88.3 | 2 |
3 | 王娅婷 | 心理健康教育 | 心理学 | 女 | 42 | 37.2 | 8.8 | 88 | 3 |
4 | 邓沁丽 | 心理健康教育 | 心理学 | 女 | 43 | 36.8 | 8 | 87.8 | 4 |
5 | 郑晓纯 | 心理健康教育 | 心理学 | 女 | 40 | 37.2 | 9 | 86.2 | 5 |
6 | 沈曼琼 | 心理健康教育 | 心理学 | 女 | 40 | 36.8 | 7.8 | 84.6 | 6 |
7 | 梁玉婵 | 心理健康教育 | 心理咨询 | 女 | 42 | 32.48 | 9.5 | 83.98 | 7 |
8 | 蔡晓红 | 心理健康教育 | 心理学 | 女 | 40 | 36 | 7.3 | 83.3 | 8 |
根据学校教务处分配给永利官网的名额与及复试结果,我办推荐以下同学申报2013年免试攻读专业硕士的资格。学前教育(教育硕士)专业:刘婷、杨婧怡、曹倩(候补);小学教育(教育硕士)专业:黄迪、李思琪、梁秋霞(候补);心理健康教育(教育硕士)专业:赖斯燕、林舒琪、王娅婷、邓沁丽(候补)、郑晓纯(候补);应用心理专业硕士:赵捷、梅婕、袁丽、吴旖娟(候补)。
以上情况,特此公示,公示时间为2012年10月14日至2012年10月16日。如有异议,请在公示期内将意见反映到永利集团304am登录研究生工作办公室;联系人:陈老师,联系电话:85211326.
永利集团304am登录研究生工作办
2012年10月14日